
Zuletzt aktualisiert: 22.3.2026
Ebit E12+ 50 Th von Ebang nutzt den SHA-256-Algorithmus mit einer maximalen Hashrate von 50.00 TH/s bei einem Stromverbrauch von 2500W
| Coin | Hashrate | Einnahmen | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|
| 50.00 TH/s | 49.58 QUAI-SHA256 • $1.89 | $-0.51 | Coin: | |
| 50.00 TH/s | 3.72 FB • $1.71 | $-0.69 | Coin: | |
| 50.00 TH/s | 244338.68 XEC • $1.67 | $-0.73 | Coin: | |
| 50.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.60 | $-0.80 | Coin: | |
| 50.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.51 | $-0.89 | Coin: | |
| 50.00 TH/s | 0.09 BSV • $1.29 | $-1.11 | Coin: | |
| 50.00 TH/s | 325.38 DGB • $1.27 | $-1.13 | Coin: | |
| 50.00 TH/s | 1.32 BC2 • $1.25 | $-1.15 | Coin: |
Bereite dich darauf vor, ein Firmware-Upgrade für dein Ebit E12+ 50 Th herunterzuladen, das hier bald verfügbar ist! Die Firmware ist darauf ausgelegt, die Hashrate zu erhöhen und den Stromverbrauch zu senken.
↓ Kommt baldDu möchtest ein Ebit E12+ 50 Th kaufen? Wir haben eine aktuelle Liste geprüfter Anbieter und autorisierter Händler zusammengestellt, die Ebit E12+ 50 Th zum Verkauf anbieten. Diese Auswahl umfasst sowohl Online-Shops als auch stationäre Geschäfte, damit du eine informierte Kaufentscheidung treffen kannst.
| Anbieter | Land | Gutschein | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Kaufen | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Kaufen | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Kaufen | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Kaufen | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | Kaufen | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Kaufen | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Kaufen | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | Kaufen | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | Kaufen | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Kaufen | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Kaufen | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | Kaufen | |
| France | Kaufen | ||
| UA, Worldwide | Kaufen |
Verkäufer von ASICs, CPUs und GPUs
Das Profitabilitätsdiagramm zeigt die Einnahmen aus dem Mining der profitabelsten Coin auf Ebit E12+ 50 Th an einem bestimmten Tag abzüglich der Stromkosten.