
Zuletzt aktualisiert: 18.4.2026
Canaan Avalon A15Pro hat eine maximale Hashrate von 218.00 TH/s mit dem Algorithmus SHA-256. Der Stromverbrauch beträgt 3662W. Zurzeit ist die profitabelste Coin zum Minen mit diesem ASIC FB.
| Coin | Hashrate | Einnahmen | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 218.00 TH/s | 16.73 FB • $8.10 | $4.58 | |
| 218.00 TH/s | 1090644.91 XEC • $7.86 | $4.35 | |
| 218.00 TH/s | 230.10 QUAI-SHA256 • $7.79 | $4.28 | |
| 218.00 TH/s | 0.0001008 BTC • $7.67 | $4.16 | |
| 218.00 TH/s | 0.4565 BSV • $7.34 | $3.82 | |
| 218.00 TH/s | 0.01642 BCH • $7.32 | $3.80 | |
| 218.00 TH/s | 1238.28 DGB • $5.66 | $2.14 | |
| 218.00 TH/s | 5.77 BC2 • $3.93 | $0.41 |
Bereite dich darauf vor, ein Firmware-Upgrade für dein Avalon A15Pro herunterzuladen, das hier bald verfügbar ist! Die Firmware ist darauf ausgelegt, die Hashrate zu erhöhen und den Stromverbrauch zu senken.
↓ Kommt baldDu möchtest ein Avalon A15Pro kaufen? Wir haben eine aktuelle Liste geprüfter Anbieter und autorisierter Händler zusammengestellt, die Avalon A15Pro zum Verkauf anbieten. Diese Auswahl umfasst sowohl Online-Shops als auch stationäre Geschäfte, damit du eine informierte Kaufentscheidung treffen kannst.
| Anbieter | Land | Gutschein | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Kaufen | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Kaufen | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Kaufen | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Kaufen | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | Kaufen | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Kaufen | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Kaufen | |
| Worldwide | KRYPTEX(–1%) | Kaufen | |
| UK & US | Kryptex25(–$25) | Kaufen | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Kaufen | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Kaufen | |
| Europe | KRYPTEX(–3%) | Kaufen | |
| US | KRYPTEX(–$30) | Kaufen | |
| UA, Worldwide | kryptextop(–2%) | Kaufen | |
| USA, Worldwide | KRYPTEX(–$25) | Kaufen | |
| France | Kaufen |
apextominingKRYPTEX25KRYPTEX50kryptex20kryptex-30usdKRYPTEXKryptex25KRYPTEXKontaktiere uns:
Verkäufer von ASICs, CPUs und GPUs
Das Profitabilitätsdiagramm zeigt die Einnahmen aus dem Mining der profitabelsten Coin auf Avalon A15Pro an einem bestimmten Tag abzüglich der Stromkosten.

Wählen Sie, was für Sie passt.
Kryptex Pool
Sie werden in der Coin bezahlt, die Sie minen — keine Konten, keine zusätzliche Einrichtung. Perfekt für ASIC-, FPGA-, GPU- und CPU-Rigs.
Kryptex Miner
Eine App für Windows-PCs. Keine Notwendigkeit, mehrere Wallets zu erstellen oder Coins zu wechseln. Einfache Einrichtung und stabile Auszahlungen.